Caymanas to Ocho Rios (Mammee Bay)
| To and vice versa | Distance (km) | Class 1 ![]() | Class 2 ![]() | Class 3 ![]() | Class 4 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Caymanas to Angels | 9.55 | $350 | $700 | $1,100 | $150 |
| Caymanas to Linstead | 27.3 | $1,000 | $2,000 | $3,200 | $500 |
| Caymanas to Unity Valley | 43.70 | $1,600 | $3,200 | $5,100 | $800 |
| Caymanas to Lydford | 53.34 | $2,000 | $4,000 | $6,200 | $1,100 |
| Caymanas to Ocho Rios (Mammee Bay) | 66.14 | $2,500 | $4,900 | $7,700 | $1,200 |



